Napsali o nás
4260262760531
Nová hypoalergení receptura pro pejsky trpící i silnými alergiemi z čerstvého jehněčího masa
Nová hypoalergení receptura pro pejsky trpící i silnými alergiemi z čerstvého jehněčího masa.
Čerstvé jehněčí maso a hnědá rýže jsou vysoce stravitelné a hlavně u problematických psů – alergiků - jsou vítanou alternativou k drahým speciálním dietám. Jehněčí je jedním z mála druhů zvířecího masa, které je kvalitní a u většiny alergických pejsků je dobře snášeno.
Jehněčí maso pro krmiva Wolfsblut pochází výhradně z Nového Zélandu. Ovce jsou zde chovány v původní a čisté přírodě, na volných pastvinách. Používání růstových hormonů a antibiotik je zde zakázáno!
Krmivo obsahuje spoustu vitamínů a minerálů. Anti- Aging formule, článek ZDE.
Alergičtí psi potřebují fungující imunitní ochranu. Krmiva Wolfsblut používají MOS (mannan oligosacharidy) a FOS (Fructooliosaccharide), které přispívají k rozvoji mikroflóry ve střevě, a omezují vznik patogenních bakterií. Zdravá střevní flóra je důležitou složkou pro dobře fungující imunitní ochranu psa.
Vzhledem k vyváženému poměru a vysoké kvalitě omega 3 a omega 6 mastných kyselin, uvidíte po krátké době vynikající vliv krmiva na kůži, zdravou a lesklou srst vašeho psa.
Čerstvé jehněčí maso, sušené jehněčí maso, hnědá rýže, jehněčí tuk, lososový olej, rýžové klíčky, brambory, jablka, hrušky, ostružiny, červená řepa, vejce, extrakt z Yucca Schidigera, prebiotika (Fructo-oligo-sacharidy a Mannan-oligo-sacharidy), minerály a vitamíny.
Základní | Range Lamb | Jednotka |
---|---|---|
Dusíkatých látek | 26 | % |
Hrubý tuk | 15 | % |
Hrubé vlákniny | 2,5 | % |
Hrubý popel | 7 | % |
Vlhkost | 10 | % |
Využitelná energie | 3730 | kcal/kg |
Omega 6 mastných kyselin | 3,5 | % |
Omega 3 mastné kyseliny | 1,7 | % |
Vitamíny | ||
Vitamin A | 17000 | IU/kg |
Vitamin D | 1300 | IU/kg |
Vitamin E | 500 | IU/kg |
Thiamin (Vit.B1) | 4,9 | mg/kg |
Riboflavin (vitamin B2) | 11 | mg/kg |
Kyselina pantotenová (Vit.B3) | 33 | mg/kg |
Niacin | 24 | mg/kg |
Pyridoxin (vitamin B6) | 4,9 | mg/kg |
Kyselina listová (vitamín B9) | 1,0 | mg/kg |
Biotin | 0,6 | mg/kg |
Vitamin B 12 | 0,04 | mg/kg |
Cholin (vitamín skupiny B) | 430 | mg/kg |
Taurin | 0,4 | % |
Minerály | ||
Vápník | 1,6 | % |
Fosfor | 1,1 | % |
Draslík | 1,0 | % |
Sodík | 0,3 | % |
Hořčík | 0,2 | % |
Železo | 75 | mg/kg |
Měď | 10 | mg/kg |
Mangan | 33 | mg/kg |
Zinek | 95 | mg/kg |
Jód | 0,3 | mg/kg |
Selen | 0,2 | mg/kg |
Aminokyseliny | ||
Arginin | 2,3 | % |
Histidin | 0,8 | % |
Izoleucin | 1,3 | % |
Leucin | 2,05 | % |
Lysin | 2,1 | % |
Cystin | 0,49 | % |
Methionin | 1,4 | % |
Methionin-cystin | 0,95 | % |
Fenylalanin | 1,2 | % |
Threonin | 1,3 | % |
Tryptofan | 0,5 | % |
Valin | 1,45 | % |
Hmotnost psa | Množství na den |
---|---|
1-5kg | 30-80g |
5-15kg | 80-160g |
15-25kg | 160-240g |
25-35kg | 240-320g |
35-50kg | 320-430g |
50-70kg | 430-580g |
Množství krmiva je pouze orientační. Krmná dávka závisí na denní aktivitě, rase a věku. Pes musí mít přístup k pitné vodě.